- Home
- 車の修理・鈑金塗装
車の修理・鈑金塗装
乗用車 車検費用(税込)
①自賠責保険 | ②重量税 | ③登録印紙代 | ④基本整備料⾦ | ⑤検査料 | ⑥代⾏料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | ¥21,140 | 軽自動車 | ¥6,600 | 軽自動車 | ¥1,400 | 軽自動車 | ¥21,450 | ¥8,800 | ¥9,900 |
普通車 | ¥21,550 | ~0.5t | ¥8,200 | 5ナンバー | ¥1,700 | ~1500cc | ¥23,100 | ||
~1.0t | ¥16,400 | ||||||||
~1.5t | ¥24,600 | ~2000cc | ¥24,750 | ||||||
~2.0t | ¥32,800 | 3ナンバー | ¥1,800 | ||||||
~2.5t | ¥41,000 | ~3000cc | ¥25,850 | ||||||
~3.0t | ¥49,200 |
当社の設備(鈑金塗装)
フレーム修正機 | 1台 |
塗装ブース | 2機 |
スポット溶接機 | 1台 |
塗料 | 関西ペイントプロタッチ製等 |
リフト | 2機 |
四輪アライメントテスター | 1台 |
サイドスリップテスター | 1台 |
キャリアカー | 2台 |
工場ギャラリー
塗装準備工程 サイドスリップ調整 四輪アライメント調整